Ime bika | GOLI 131618 | SI 13689489 | |||
Rojen | 12.07.2009 |
GOLDWYN 780760 (CA 10705608) | SHOREMAR JAMES (CA 5902195) TWINE-ET (CA 6860888) |
|||||||||||||||||||
PV 241 28 0,22 18 0,19 111 | ||||||||||||||||||||
LADA (SI 72593376) | MARTI 130939 (NL 857526283) LUŠNA (SI 1947956) |
|||||||||||||||||||
|
Naj. 3. 10573 413 3,9 352 3,3 HUNT (SI 1599907) |
Skupni selekcijski indeks
113
|
Izboljšuje lastnosti
|
Mlečnost
Kazeini: kappa AA
|
Funkcionalne lastnosti
|
Zunanjost
|
Lastnosti zunanjosti
171 hčera (točnost 96 %) |
|
|
||||||||
višina križa-cm | cm | 123 | ||||||||
širina spredaj | ozka | 85 | široka | |||||||
globina telesa | plitva | 105 | globoka | |||||||
kot in prož. reber | zaprta | 95 | odprta | |||||||
nagib križa | nadgrajen | 86 | pobit | |||||||
sedna širina | ozka | 111 | široka | |||||||
stoja zadnjih nog | kravja | 91 | vzporedna | |||||||
skočni sklep | strm | 104 | sabljast | |||||||
kot parklja | položen | 93 | strm | |||||||
biclji | mehki | 101 | strmi | |||||||
vime pod trebuhom | majhno | 109 | obsežno | |||||||
globina vimena | spuščeno | 136 | pripeto | |||||||
višina ml. zrcala | nizko | 132 | visoko | |||||||
širina ml. zrcala | ozko | 106 | široko | |||||||
centralna vez | ni izraž. | 120 | močna | |||||||
nam. pred. seskov | navzven | 93 | navznoter | |||||||
dolžina seskov | kratki | 99 | dolgi | |||||||
nam. zad. seskov | navzven | 117 | navznoter |
Rejec
BREZOVNIK JANI, ŠT. JANŽ PRI RADLJAH, RADLJE OB DRAVI
Potomke bika GOLIJA izstopajo po visoki vsebnosti mlečnih beljakovin. Iztok mleka je hiter, vime lepo oblikovano, skupno število somatskih celic nizko. Bik prenaša dobre telesne lastnosti in dolgoživost.
Vir podatkov: Kmetijski inštitut Slovenije, CPZ Govedo
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (plemenske vrednosti)